어르신과 가족의 기쁨과 행복을 위해 성심껏 섬길것을 약속드립니다.
![]()
주간보호
프로그램
| 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:55~09:30 | 입소 송영, 아침식사 및 신체케어 | |||||
| 09:30~10:00 | Tea Time, 건강관리 | |||||
| 10:00~10:40 | 건강체조/건강교육 | |||||
| 인지활동 | 신체활동 | 율동활동 | 인지활동 | 신체활동 | 율동활동 | |
| 10:40~11:00 | 휴식 및 식사준비 | |||||
| 11:00~11:50 | 점심식사, 신체케어 | |||||
| 12:00~13:00 | 커피 후식, 휴식 및 취미활동, 걷기,자전거 타기 운동,색칠공부, | |||||
| 12:30~13:00 | 간식 시간 | |||||
| 13:00~15:00(1시간씩 분반) | 미술교실 | 사회적응활동,생신잔치 | 노래교실 | 전래도구놀이교실 | 레크레이션교실 | 스포츠 재활 |
| 13:00~13:30, 14:30~15:00 | 오후 체조, 휴식 및 TV 시청 | |||||
| 15:30~15:40 | 식사준비 | |||||
| 15:40~16:30 | 저녁식사 및 신체케어 | |||||
| 16:30~20:00 | 퇴소 송영 | |||||
| 구분 | 인지기능 프로그램 (미술) |
사회적응 프로그램 (자체) |
인지기능 프로그램 (노래) |
인지,신체기능 프로그램 (전래도구) |
신체기능 프로그램 (레크/웃음치료) |
신체기능 프로그램 (레크레이션) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||
|
|
|
|
1 | ||||
| 오전.오후체조 |
|
|
인지기능체조/숫자세기 | ||||
| 오후 |
|
|
|
스포츠 재활/복지 | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | ||
| 오전.오후체조 | 힘뇌체조/박장대소/탱탱보체조 | 신체기능체조/슬로터치/박장대소 | 박수체조/슬로터치/인지게임 | 힘뇌체조/기억력 박수/인지게임 | 합동예배/신체기능체조/인지게임 | 인지기능체조/숫자세기 | |
| 오후 | 미술 | 사회적응(외부공연) | 노래교실(박수,율동) | 전래도구놀이 | 웃음치료/레크레이션 | 스포츠 재활/복지 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 오전.오후체조 | 미술 | 신체기능체조/슬로터치/박장대소 | 힘뇌체조/연상게임/인지게임 | 힘뇌체조/격려박수/인지게임 | 합동예배/신체기능체조/인지게임 | 인지기능체조/숫자세기 | |
| 오후 | 힘뇌체조/박장대소/탱탱볼체조 | 사회적응 (생신잔치) | 웃음레크레이션 | 전래도구놀이 | 웃음치료/레크레이션 | 스포츠 재활/복지 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 오전.오후체조 | 힘뇌체조/박장대소/페트병체조 | 인지기능체조/숫자세기/걷기운동 | 힘뇌체조/세상보기/인지게임 | 힘뇌체조/기억력 박수/인지게임 | 합동예배/신체기능체조/인지게임 | 인지 기능체조/숫자세기 | |
| 오후 | 미술 | 사회적응(회상) | 노래교실/ 율동 | 전래도구놀이 | 웃음치료/레크레이션 | 스포츠 재활/복지 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 오전 | 힘뇌체조/박장대소 | 인지기능체조/숫자세기/걷기운동 | 힘뇌체조/연상게임/걷기운동 | 힘뇌체조/기억력 박수/인지게임 | 합동예배/신체기능체조/인지게임 | 인지기능체조/숫자세기 | |
| 미술 | 사회적응(소그룹활동) | 노래교실/율동 | 전래도구놀이 | 웃음치료/레크레이션 |
스포츠 재활/복지 |
||
|
|
|||||||
| 오전 | |||||||
| 오후 | |||||||